MZK Jastrzębie - wersja tekstowa


strona główna




Aktualności i komunikaty - | Władze MZK - | Historia MZK - | Rozkład jazdy - | Cennik oraz taryfa przewozowa - | Bilet na komórkę - informacje ! - | Galeria - | Kontakt - |


210 OBJ - wersja graficzna tekstu

Załączniki do tekstu
[JPG] 210 Obj Wodzisław Dw. Aut.


Wodzisław Dw. Aut. - Turzyczka - Wilchwy Osiedle - Cyganek - Kopernika - Wodzisław Dw. Aut.

 

210obj

Rozkład Wodzisław Dw.Aut.  - Wodzisław Dw.Aut.
Rozkład ważny od 21.06.2010

        R - kursuje w dni robocze      RW - wyłącznie w dni robocze wolne od nauki  szkolnej

        RSZ - wyłącznie w dni robocze nauki szkolnej         S- kursuje w soboty

Kursy RSZ RSZ RW S S S
S R
 Wodzisław Dw.Aut.  6:15 7:05   7:05 7:10  8:15 10:55  12:35  12:35 14:10   15:05 15:40 16:00  17:05  17:15 19:20
 Cmentarz- Działki  6:17  7:07  7:07 7:12  8:17  10:57  12:37 12:37  14:12  15:07 15:42  16:02 17:07  17:17 19:22
 Marusze  6:18  7:08  7:08 7:13  8:18  10:58  12:38 12:38  14:13  15:08 15:43  16:03 17:08  17:18 19:23
 Turzyczka I  6:20  7:10  7:10 7:15  8:20  11:00  12:40 12:40  14:15  15:10 15:45  16:05 17:10  17:20 19:25
 Turzyczka II  6:21  7:11  7:11 7:16  8:21  11:01  12:41 12:41  14:16  15:11 15:46  16:06 17:11  17:21 19:26
 Turza Granica  6:23  7:13  7:13 7:18  8:23  11:03  12:43 12:43  14:18  15:13 15:48  16:08 17:13  17:23 19:28
 Wilchwy Sklep  6:25  7:15  7:15 7:20  8:25  11:05  12:45 12:45  14:20  15:15 15:50  16:10 17:15  17:25 19:30
 Krostoszowice Sklep    7:20      8:30  11:10  12:50      15:20    16:15    17:30  
 Wilchwy Czarnieckiego I  6:27  7:26  7:17 7:22  8:36  11:16  12:56 12:47  14:22  15:26 15:52  16:21 17:17  17:36 19:32
 Wilchwy Czarnieckiego II  6:28  7:27  7:18 7:23  8:37  11:17  12:57 12:48  14:23  15:27 15:53  16:22 17:18  17:37 19:33
 Wilchwy Teligi  6:30  7:29  7:20 7:25  8:39  11:19  12:59 12:50  14:25  15:29 15:55  16:24 17:20  17:39 19:35
 Wilchwy Osiedle  6:32  7:31  7:22 7:27  8:41  11:21  13:01 12:52  14:27  15:31 15:57  16:26 17:22  17:41 19:37
 Wilchwy Blazy  6:35  7:34  7:25 7:30  8:44  11:24  13:04 12:55  14:30  15:34 16:00  16:29 17:25  17:44 19:40
 Wilchwy Szkoła  6:37  7:36  7:27 7:32  8:46  11:26  13:06 12:57  14:32  15:36 16:02  16:31 17:27  17:46 19:42
 Cyganek  6:38  7:37  7:28 7:33  8:47  11:27  13:07 12:58  14:33  15:37 16:03  16:32 17:28  17:47 19:43
 Kopernika Szkoła  6:40  7:39  7:30 7:35  8:49  11:29  13:09 13:00  14:35  15:39 16:05  16:34 17:30  17:49 19:45
 Kopernika Piekarnia  6:41  7:40  7:31 7:36  8:50  11:30  13:10 13:01  14:36  15:40 16:06  16:35 17:31  17:50 19:46
 Wodzisław Dw.Aut.  6:45  7:44  7:35 7:40  8:54  11:34  13:14 13:05  14:40  15:44 16:10  16:39 17:35  17:54 19:50

 


14 czerwca 2010
Data modyfikacji : dn. 24 czerwca 2010

Zawartość działu

| Aktualności i komunikaty |

| Władze MZK |

| Historia MZK |

| Rozkład jazdy |

| Cennik oraz taryfa przewozowa |

| Bilet na komórkę - informacje ! |

| Galeria |

| Kontakt |


|Level Triple-A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0| Valid XHTML 1.0!| Valid CSS!|

ostatnia aktualizacja serwisu: 02.09.2010
liczba osób, które odwiedziły nasz serwis: 7.389.525


MZK Jastrzębie - wersja tekstowa
redakcja serwisu

© 1998-2010 MZK Jastrzębie - wersja tekstowa.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Przy wykorzystywaniu materiałów wymagane jest podanie źródła.