213
Rozkład Wodzisław Dw.Aut. - Syrynia
Rozkład ważny od 21.06.2010r.
R- kursuje w dni robocze S- kursuje w soboty
RW- kursuje wyłacznie w dni robocze wolne od nauki szkolnej RSZ- kursuje wyłacznie w dni robocze nauki szkolnej
| Kursy | R | R | S | RS | RS | R | S | R | S | RSZ | RWS | R | R |
| Wodzisław Dw.Aut. | 6:10 | 6:10 | 8:40 | 10:10 | 12:15 | 12:30 | 14:20 | 14:20 | 16:20 | 16:20 | 18:30 | 20:50 | |
| Jana Pawła II | 6:13 | 6:13 | 8:43 | 10:13 | 12:18 | 12:33 | 14:23 | 14:23 | 16:23 | 16:23 | 18:33 | 20:53 | |
| Wodzisław Szkoła nr 6 | 6:15 | 6:15 | 8:45 | 10:15 | 12:20 | 12:35 | 14:25 | 14:25 | 16:25 | 16:25 | 18:35 | 20:55 | |
| Wodzisław Szpital | 6:17 | 6:17 | 8:47 | 10:17 | 12:22 | 12:37 | 14:27 | 14:27 | 16:27 | 16:27 | 18:37 | 20:57 | |
| Matuszczyka XXX-lecia | 6:19 | 6:19 | 8:49 | 10:19 | 12:24 | 12:39 | 14:29 | 14:29 | 16:29 | 16:29 | 18:39 | 20:59 | |
| Matuszczyka Skrzyżowanie | 6:21 | 6:21 | 8:51 | 10:21 | 12:26 | 12:41 | 14:31 | 14:31 | 16:31 | 16:31 | 18:41 | 21:01 | |
| Os.Dąbrówki ZSB | 6:22 | 6:22 | 8:52 | 10:22 | 12:27 | 12:42 | 14:32 | 14:32 | 16:32 | 16:32 | 18:42 | 21:02 | |
| Jedłownik Osiedle | 6:24 | 6:24 | 8:54 | 10:24 | 12:29 | 12:44 | 14:34 | 14:34 | 16:34 | 16:34 | 18:44 | 21:04 | |
| Kokoszyce Kościół | 6:27 | 6:27 | 8:57 | 10:27 | 12:32 | 12:47 | 14:37 | 14:37 | 16:37 | 16:37 | 18:47 | 21:07 | |
|
Pszowska Stawki |
6:29 | 6:29 | 8:59 | 10:29 | 12:34 | 12:49 | 14:39 | 14:39 | 16:39 | 16:39 | 18:49 | 21:09 | |
| Pszów Kiosk | 6:30 | 6:30 | 9:00 | 10:30 | 12:35 | 12:50 | 14:40 | 14:40 | 16:40 | 16:40 | 18:50 | 21:10 | |
| Pszów I | 6:32 | 6:32 | 9:02 | 10:32 | 12:37 | 12:52 | 14:42 | 14:42 | 16:42 | 16:42 | 18:52 | 21:12 | |
| Pszów Dw. Autobus. | 6:34 | 6:34 | 9:04 | 10:34 | 12:39 | 12:54 | 14:44 | 14:44 | 16:44 | 16:44 | 18:54 | 21:14 | |
| Pszów Krzyż | 6:37 | 6:37 | 9:07 | 10:37 | 12:42 | 12:57 | 14:47 | 14:47 | 16:47 | 16:47 | 18:57 | 21:16 | |
| Zawada Wieś | 6:39 | 6:39 | 9:09 | 10:39 | 12:44 | 12:59 | 14:49 | 14:49 | 16:49 | 16:49 | 18:59 | 21:17 | |
| Zawada Piekarnia | 6:41 | 6:41 | 9:11 | 10:41 | 12:46 | 13:01 | 14:51 | 14:51 | 16:51 | 16:51 | 19:01 | 21:18 | |
| Zawada Bar | 6:43 | 6:43 | 9:13 | 10:43 | 12:48 | 13:03 | 14:53 | 14:53 | 16:53 | 16:53 | 21:19 | ||
| Zawada I | 6:46 | 6:46 | 9:16 | 10:46 | 12:51 | 13:06 | 14:56 | 14:56 | 16:56 | 16:56 | 21:22 | ||
| Syrynia | 5:00 | 6:49 | 6:49 | 9:19 | 10:49 | 12:54 | 13:09 | 14:59 | 14:59 | 16:59 | 16:59 | 21:25 | |
| Syrynia Szkoła | 5:02 | 6:51 | 12:56 | 15:01 | 17:01 | ||||||||
| Syrynia Krzyżowa | 5:03 | 6:53 | 12:58 | 15:03 | 17:03 | ||||||||
| Grabówka | 5:04 | 6:55 | 13:00 | 15:05 | 17:05 | ||||||||
| Lubomia Parkowa | 5:06 | 6:57 | 13:02 | 15:07 | 17:07 | ||||||||
| Lubomia Kościół | 5:07 | 6:59 | 13:05 | 15:09 | 17:09 | ||||||||
| Lubomia Skrzyżowanie | 5:08 | 7:00 | 13:05 | 15:10 | 17:10 | ||||||||
| Lubomia Ośrodek Zdrowia | 5:09 | 7:01 | 13:06 | 15:11 | 17:11 | ||||||||
| Grabówka | 5:10 | 7:03 | 13:08 | 15:13 | 17:13 | ||||||||
| Syrynia Wielikąt | 5:12 | 7:05 | 13:10 | 15:15 | 17:15 | ||||||||
| Syrynia Skrzyżowanie | 5:14 | 7:07 | 13:12 | 15:17 | 17:17 | ||||||||
| Syrynia | 5:15 | 7:09 | 13:14 | 15:19 | 17:19 | ||||||||
| Zawada Pętla | 19:03 |
213
Rozkład Syrynia - Wodzisław Dw.Aut.
Rozkład ważny od 21.06.2010r.
R- kursuje w dni robocze S- kursuje w soboty
RSZ - kursuje wyłącznie w dni robocze nauki szkolnej RW - kursuje wyłącznie w dni robocze wolne od nauki
| Kursy | R | RS | RS | RS | S | R | S | R | RS | R | R |
| Zawada Pętla | 19:15 | ||||||||||
| Syrynia | 5:15 | 7:09 | 9:20 | 10:50 | 13:10 | 13:14 | 15:00 | 15:19 | 17:19 | 21:25 | |
| Zawada I | 5:18 | 7:12 | 9:23 | 10:53 | 13:13 | 13:17 | 15:03 | 15:22 | 17:22 | 21:27 | |
| Zawada Bar | 5:21 | 7:15 | 9:26 | 10:56 | 13:16 | 13:20 | 15:06 | 15:25 | 17:25 | 21:28 | |
| Zawada Piekarnia | 5:23 | 7:17 | 9:28 | 10:58 | 13:18 | 13:22 | 15:08 | 15:27 | 17:27 | 19:17 | 21:30 |
| Zawada Wieś | 5:25 | 7:19 | 9:30 | 11:00 | 13:20 | 13:24 | 15:10 | 15:29 | 17:29 | 19:19 | 21:31 |
| Pszów Krzyż | 5:27 | 7:21 | 9:32 | 11:02 | 13:22 | 13:26 | 15:12 | 15:31 | 17:31 | 19:21 | 21:32 |
| Pszów Dw.Autobus. | 5:30 | 7:24 | 9:35 | 11:05 | 13:25 | 13:29 | 15:15 | 15:34 | 17:34 | 19:24 | 21:35 |
| Pszów I | 5:32 | 7:26 | 9:37 | 11:07 | 13:27 | 13:31 | 15:17 | 15:36 | 17:36 | 19:26 | 21:37 |
| Pszów Kiosk | 5:34 | 7:28 | 9:39 | 11:09 | 13:29 | 13:33 | 15:19 | 15:38 | 17:38 | 19:28 | 21:39 |
| Pszowska Stawki | 5:35 | 7:29 | 9:40 | 11:10 | 13:30 | 13:34 | 15:20 | 15:39 | 17:39 | 19:29 | 21:40 |
| Kokoszyce Kościół | 5:37 | 7:31 | 9:42 | 11:12 | 13:32 | 13:36 | 15:22 | 15:41 | 17:41 | 19:31 | 21:42 |
| Jedłownik Osiedle | 5:40 |
7:34 |
9:45 | 11:15 | 13:35 | 13:39 | 15:25 | 15:44 | 17:44 | 19:34 | 21:45 |
| Os.Dąbrówki ZSB | 5:42 | 7:36 | 9:47 | 11:17 | 13:37 | 13:41 | 15:27 | 15:46 | 17:46 | 19:36 | 21:47 |
| Matuszczyka Skrzyżowanie | 5:43 | 7:37 | 9:48 | 11:18 | 13:38 | 13:42 | 15:28 | 15:47 | 17:47 | 19:37 | 21:48 |
| Matuszczyka XXX-lecia | 5:44 | 7:38 | 9:49 | 11:19 | 13:39 | 13:43 | 15:29 | 15:48 | 17:48 | 19:38 | 21:49 |
| Wodzisław Szpital | 5:46 | 7:40 | 9:51 | 11:21 | 13:41 | 13:45 | 15:31 | 15:50 | 17:50 | 19:40 | 21:51 |
| Wodzisław Szkoła nr 6 | 5:47 | 7:41 | 9:52 | 11:22 | 13:42 | 13:46 | 15:32 | 15:51 | 17:51 | 19:41 | 21:52 |
| Jana Pawła II | 5:49 | 7:43 | 9:54 | 11:24 | 13:44 | 13:48 | 15:34 | 15:53 | 17:53 | 19:43 | 21:54 |
| Wodzisław Dw.Aut. | 5:52 | 7:46 | 9:57 | 11:27 | 13:47 | 13:51 | 15:37 | 15:56 | 17:56 | 19:46 | 21:57 |