103 Obj sezon.
Kursuje 01.04 - 31.10
Rozkład sezonowy Jastrzębie A. Bożka - Oś. Boża Góra
Rozkład ważny od: 07.07.2010
R- kursuje w dni robocze S - kursuje w soboty N - kursuje w niedziele
| Kursy | R | RS | RS | RS | R | RS | R | SN | RSN | RS | RSN | RSN | RSN |
| Jastrzębie A.Bożka | 6:50 | 8:50 | 10:00 | 11:10 | 12:00 | 13:15 | 14:20 | 14:30 | 15:35 | 16:40 | 18:00 | 19:15 | 20:40 |
| Łowicka | 10:02 | 12:02 | 14:22 | ||||||||||
| Podhalańska Os. IV | 6:52 | 8:52 | 11:12 | 13:17 | 14:32 | 15:37 | 16:42 | 18:02 | 19:17 | 20:42 | |||
| Graniczna Spół.Mieszk. | 6:54 | 8:54 | 11:14 | 13:19 | 14:34 | 15:39 | 16:44 | 18:04 | 19:19 | 20:44 | |||
| Graniczna | 6:55 | 8:55 | 11:15 | 13:20 | 14:35 | 15:40 | 16:45 | 18:05 | 19:20 | 20:45 | |||
| Al. Piłsudskiego UM | 6:57 | 8:57 | 11:17 | 13:22 | 14:37 | 15:42 | 16:47 | 18:07 | 19:22 | 20:47 | |||
| Al.Piłsudskiego Os.Pionierów | 6:59 | 8:59 | 11:19 | 13:24 | 14:39 | 15:44 | 16:49 | 18:09 | 19:24 | 20:49 | |||
| Al. Piłsudskiego Pawilony | 7:01 | 9:01 | 10:04 | 11:21 | 12:04 | 13:26 | 14:24 | 14:41 | 15:46 | 16:51 | 18:11 | 19:26 | 20:51 |
| Szpital Wojewódzki | 7:03 | 9:03 | 10:06 | 11:23 | 12:06 | 13:28 | 14:26 | 14:43 | 15:48 | 16:53 | 18:13 | 19:28 | 20:53 |
| Hala Sportowa | 7:04 | 9:04 | 10:07 | 11:24 | 12:07 | 13:29 | 14:27 | 14:44 | 15:49 | 16:54 | 18:14 | 19:29 | 20:54 |
| Jastrzębie Zdrój | 7:06 | 9:06 | 10:09 | 11:26 | 12:09 | 13:31 | 14:29 | 14;46 | 15:51 | 16:56 | 18:16 | 19:31 | 20:56 |
| Wodzisławska I | 7:09 | 9:09 | 10:12 | 11:29 | 12:12 | 13:34 | 14:32 | 14:49 | 15:54 | 16:59 | 18:19 | 19:34 | 20:59 |
| Oś. Bogoczowiec | 7:12 | 9:12 | 10:15 | 11:32 | 12:15 | 13:37 | 14:35 | 14:52 | 15:57 | 17:02 | 18:22 | 19:37 | 21:02 |
| Oś. Boża Góra | 7:14 | 9:14 | 10:17 | 11:34 | 12:17 | 13:39 | 14:37 | 14:54 | 15:59 | 17:04 | 18:24 | 19:39 | 21:04 |
| Wodzisławska II | 9:15 | 11:35 | 14:55 | 17:05 | 18:25 | 19:40 | |||||||
| Mszana Działki | 9:19 | 11:39 | 14:59 | 17:09 | 18:29 | 19:44 | |||||||
| Połomia Dolanek Szyb | 9:20 | 11:40 | 15:00 | 17:10 | 18:30 | 19:45 |
103 Obj sezon.
Kursuje 01.04 - 31.10
Rozkład sezonowy Oś. Boża Góra - Jastrzębie A.Bożka
Rozkład ważny od: 07.07.2010
R- kursuje w dni robocze S- kursuje w soboty N - kursuje w niedziele
| Kursy | R | R | Rsz | R | RS | RS | RS | Rsz | R | RS | SN | R | RSN | RS | RSN | RSN | RSN |
| Połomia Dolanek Szyb | 9:34 | 11:40 | 15:00 | 17:10 | 18:44 | 19:59 | |||||||||||
| Mszana Działki | 9:35 | 11:41 | 15:01 | 17:11 | 18:45 | 20:00 | |||||||||||
| Wodzisławska I I | 9:39 | 11:45 | 15:05 | 17:15 | 18:49 | 20:04 | |||||||||||
| Oś.Boża Góra | 6:35 | 7:30 | 7:40 | 8:20 | 9:40 | 10:40 | 11:46 | 12:25 | 12:50 | 14:00 | 15:06 | 15:05 | 16:15 | 17:16 | 18:50 | 20:05 | 21:10 |
| Oś.Bogoczowiec | 6:37 | 7:42 | 8:22 | 9:42 | 10:42 | 11:48 | 12:27 | 12:52 | 14:02 | 15:08 | 15:07 | 16:17 | 17:18 | 18:52 | 20:07 | 21:12 | |
| Wodzisławska I | 6:40 | 7:32 | 8:25 | 9:45 | 10:45 | 11:51 | 12:55 | 14:05 | 15:11 | 15:10 | 16:20 | 17:21 | 18:55 | 20:10 | 21:15 | ||
| Zdrojowa "ZOZ" | 6:41 | 7:33 | 8:26 | 9:46 | 10:46 | 11:52 | 12:56 | 14:06 | 15:12 | 15:11 | 16:21 | 17:22 | 18:56 | 20:11 | 21:16 | ||
| Szpital Wojewódzki | 6:43 | 8:28 | 9:48 | 10:48 | 11:54 | 12:58 | 14:08 | 15:14 | 15:13 | 16:23 | 17:24 | 18:58 | 20:13 | 21:18 | |||
| Al. Piłsudskiego Pawilony | 6:45 | 8:30 | 9:50 | 10:50 | 11:56 | 13:00 | 14:10 | 15:16 | 15:15 | 16:25 | 17:26 | 19:00 | 20:15 | 21:20 | |||
|
Al. Piłsudskiego Os.Pionierów |
8:32 | 10:52 | 13:02 | 16:27 | 17:28 | 19:02 | 20:17 | ||||||||||
| Al. Piłsudskiego UM | 8:34 | 10:54 | 13:04 | 16:29 | 17:30 | 19:04 | 20:19 | ||||||||||
| Graniczna | 8:36 | 10:56 | 13:06 | 16:31 | 17:32 | 19:06 | 20:21 | ||||||||||
| Graniczna Spół.Mieszk. | 8:37 | 10:57 | 13:07 | 16:32 | 17:33 | 19:07 | 20:22 | ||||||||||
| Podhalańska Os. IV | 8:39 | 10:59 | 13:09 | 16:34 | 17:35 | 19:09 | 20:24 | ||||||||||
| Łowicka | 6:47 | 9:52 | 11:58 | 14:12 | 15:18 | 15:17 | 21:22 | ||||||||||
| J-bie A.Bożka | 6:49 | 8:41 | 9:54 | 11:01 | 12:00 | 13:11 | 14:14 | 15:20 | 15:19 | 16:36 | 17:37 | 19:11 | 20:26 | 21:24 | |||
| Os. Przyjaźń Moniuszki | 7:44 | 12:29 | |||||||||||||||
| Os. Przyjaźń Szkoła | 7:45 | 12:30 | |||||||||||||||
| Połomska Szpital | 7:48 | 12:33 | |||||||||||||||
| Dolne GS Sklep | 7:49 | 12:34 | |||||||||||||||
| Jastrzębie "Zdrój" | 7:35 | ||||||||||||||||
| Wodzisławska I | 7:38 | 7:50 | 12:35 | ||||||||||||||
| Oś. Boża Góra | 7:39 | 7:51 | 12:36 |