MZK Jastrzębie - wersja tekstowa


strona główna




Aktualności i komunikaty - | Władze MZK - | Historia MZK - | Rozkład jazdy - | Cennik oraz taryfa przewozowa - | Bilet na komórkę - informacje ! - | Galeria - | Kontakt - |


E-3 OBJ - wersja graficzna tekstu

Załączniki do tekstu
[JPG] A. Bożka
[JPG] Rybnik 3 Maja
[JPG] Wodzisław D.A.
[JPG] Wodzisław D.A.


Jastrzębie A. Bożka - Wodzisław Dw. Aut. - Rybnik 3 Maja

 

E-3

Jastrzębie A.Bożka - Rybnik 3 Maja
Rozkład ważny od: 07.07.2010
 

    R - kursuje w dni robocze        Rw - wyłacznie w dni wolne od nauki szkolnej         Rsz - wyłacznie w dni nauki szkolnej       

    S- kursuje w soboty        N- kursuje w niedziele        - kursuje 01.01, Wielkanoc, 25.12             

Kursy RSN RSN RS R SN R Rsz RSN R RszS R RszSN R SN  Rsz RSN RS R SN R RS R  R   SN R RSN  R RSN Rsz RSN RSN Rsz RSN R  RSN RSN
Jastrzębie A. Bożka 4:30 5:05 5:40 6:10 6:20 6:35 7:05 7:35 8:05 8:35 9:15 9:45 10:20 10:35 10:50 11:20 11:50 12:20 12:30 12:50 13:20  13:50 14:15  14:25  14:45 15:20 15:45 16:20 16:55 17:20 18:15 18:50  19:20 20:00 20:40 22:05
Al.Piłsudskiego  Pawilony  4:34 5:10 5:45 6:15 6:25 6:40 7:10 7:40 8:10 8:40 9:20 9:50 10:25 10:40 10:55 11:25 11:55 12:25  12:35  12:55 13:25 13:55 14:20 14:30 14:50 15:25 15:50 16:25 17:00 17:25 18:20 18:55 19:25 20:05 20:45 22:08
Szpital Wojewódzki 4:36 5:12 5:47 6:17 6:27 6:42 7:12 7:44 8:12 8:42 9:22 9:52 10:27 10:42 10:59 11:27 11:59 12:27  12:37  12:57 13:27 13:59 14:22 14:32 14:52 15:27 15:52 16:27 17:02 17:27 18:22 18:57 19:27 20:07 20:47 22:10
Jastrzębie "Zdrój" 4:38 5:14 5:49 6:19 6:29 6:44 7:14 7:46 8:14  8:44  9:24  9:54  10:29  10:44  11:01  11:29 12:01  12:29  12:39  12:59  13:29  14:01  14:24  14:34 14:54  15:29  15:54 16:39  17:04  17:29 18:24  18:59  19:29  20:09 20:49  22:12
Wodzisławska I  4:41 5:17 5:52 6:22 6:32 6:47 7:17 7:47 8:17 8:47 9:27 9:57 10:32 10:47 11:02 11:32 12:02 12:32  12:42 13:02 13:32 14:02 14:27 14:37 14:57 15:32 15:57 16:32 17:07 17:32 18:27 19:02 19:32 20:12 20:52 22:15
Mszana Skrzyż.  4:45 5:21 5:56 6:26 6:36 6:51 7:21 7:51 8:21 8:51 9:31 10:01 10:36 10:51 11:06 11:36 12:06 12:36  12:46  13:06 13:36 14:06 14:31 14:41 15:01 15:36 16:01 16:36 17:11 17:36 18:31 19:06 19:36 20:16 20:56 22:18
Mszana Szkoła  4:48 5:24 5:59 6:29 6:39 6:54 7:24 7:54 8:24 8:54 9:34 10:04 10:39 10:54 11:09 11:39 12:09 12:39  12:49  13:09 13:39 14:09 14:34 14:44 15:04 15:39 16:04 16:39 17:14 17:39 18:34 19:09 19:39 20:19 20:59 22:21
Wilchwy Blazy  4:51 5:27 6:02 6:32 6:42 6:57 7:27 7:57 8:27 8:57 9:37 10:08 10:43 10:58 11:13 11:43 12:13 12:43  12:53  13:13 13:43 14:13 14:38 14:48 15:08 15:43 16:08 16:43 17:17 17:42 18:36 19:12 19:42 20:22 21:02 22:24
Cyganek  4:53 5:29 6:04 6:34 6:44 6:59 7:29 7:59 8:29 8:59 9:39 10:10 10:45 11:00 11:15 11:45 12:15 12:45  12:55 13:15 13:45 14:15 14:40 14:50 15:10 15:45 16:10 16:45 17:19 17:44 18:39 19:14 19:44 20:24 21:04 22:26
Wodzisław Dw.Aut.  4:57 5:33 6:08 6:38 6:48 7:03 7:33 8:03 8:33 9:03 9:43 10:15 10:50 11:05 11:20 11:50 12:20 12:50  13:00  13:20 13:50 14:20 14:45 14:55 15:15 15:50 16:15 16:50 17:23 17:48 18:43 19:18 19:48 20:28 21:08 22:30
Wodzisław Dw. PKP  5:00 5:37 6:12 6:42 6:52 7:07 7:37 8:07 8:37 9:07 9:47 10:19 10:54 11:09 11:24 11:54 12:24 12:54 13:04  13:24 13:54 14:24 14:49 14:59 15:19 15:54 16:19 16:54 17:27 17:52 18:47 19:22 19:52 20:32 21:12 22:34
Rybnik Smolna  5:15 5:52 6:27 6:57 7:07 7:22 7:52 8:22 8:52 9:22 10:02 10:37 11:12 11:27 11:42 12:12 12:42 13:12 13:22 13:42 14:12 14:42 15:07 15:17 15:37 16:12 16:37 17:12 17:42 18:07 19:02 19:37 20:07 20:47 21:27 22:47
Rybnik Dw. PKP  5:17 5:54 6:29 6:59 7:09 7:24 7:54 8:24 8:54 9:24 10:04 10:39 11:14 11:29 11:44 12:14 12:44 13:14 13:24 13:44 14:14 14:44 15:09 15:19 15:39 16:14 16:39 17:14 17:44 18:09 19:04 19:39 20:09 20:49 21:29 22:49
Rybnik Kościuszki  5:18 5:55 6:30 7:00 7:10 7:25 7:55 8:25 8:55 9:25 10:06 10:41 11:16 11:31 11:46 12:16 13:46 13:16 13:26 13:46 14:16 14:46 15:11 15:21 15:41 16:16 16:41 17:15 17:45 18:10 19:05 19:40 20:10 20:50 21:30 22:50
Rybnik 3 Maja  5:20  5:57 6:32  7:02 7:12 7:27 7:57 8:27 8:57 9:27 10:08 10:43 11:18 11:33 11:48  12:18 12:48 13:18 13:28  13:48  14:18  14:48 15:13 15:23 15:43 16:18 16:43 17:17 17:47  18:12 19:07 19:42 20:12 20:52 21:32 22:51


 

E-3

 Rybnik 3 Maja - Jastrzębie A.Bożka
Rozkład ważny od: 07.07.2010r.

     R - kursuje w dni robocze        Rw - wyłącznie w dni wolne od nauki szkolnej        Rsz- wyłącznie w dni nauki szkolnej    

     S- kursuje w soboty        N- kursuje w niedziele           - kursuje 01.01, Wielkanoc, 25.12

Kursy RSN  RSN RS R SN R   Rsz RSN R RszS R RszSN R SN Rsz RSN RS R SN R RS R R SN R RSN R RSN Rsz RSN RSN Rsz RSN R RSN

 RSN

Rybnik 3 Maja  5:20 5:57 6:33 7:02 7:13 7:28 7:58  8:28 8:58  9:28 10:08 10:44 11:20 11:34 11:50 12:20 12:50 13:20 13:30 13:50 14:20 14:50 15:15 15:25 15:45 16:20 16:45 17:20 17:48 18:13 19:10 19:43 20:13 20:53 21:32 22:51
Rybnik Urszulanki  5:21 5:58 6:34 7:03 7:14 7:29 7:59 8:29 8:59 9:29 10:09 10:45 11:21 11:35 11:51 12:21 12:51 13:21 13:31 13:51 14:21 14:51 15:16 15:26 15:46 16:21 16:46 17:21 17:49 18:14 19:11 19:44 20:14 20:54 21:33 22:52
Rybnik Smolna  5:25 6:02 6:38 7:07 7:18 7:33 8:03 8:33 9:03 9:33 10:14 10:50 11:25 11:40 11:56 12:26 12:56 13:26 13:36 13:56 14:26 14:56 15:21 15:31 15:51 16:26 16:51 17:25 17:53 18:18 19:15 19:48 20:18 20:58 21:37 22:56
Wodzisław  Dw. PKP 5:40 6:17 6:53 7:22 7:33 7:48 8:18 8:48 9:18 9:48 10:32 11:08 11:44 11:58 12:14 12:44 13:14 13:44 13:54 14:14 14:44 15:14 15:39 15:49 16:09 16:44 17:09 17:40 18:08 18:33 19:30 20:03 20:33 21:13 21:52 23:11
Wodzisław Dw.Aut. 5:43 6:21 6:57 7:26 7:37 7:52 8:22 8:52 9:22 9:52 10:36 11:12 11:48 12:02 12:18 12:48 13:18 13:48 13:58 14:18 14:48 15:18 15:43 15:53 16:13 16:48 17:13 17:44 18:12 18:37 19:34 20:07 20:37 21:17 21:56 23:15
Cyganek  5:47 6:25 7:01 7:30 7:41 7:56 8:26 8:56 9:26 9:56 10:40 11:16 11:52 12:06 12:22 12:52 13:22 13:52 14:02 14:22 14:52 15:22 15:47 15:57 16:17 16:52 17:17 17:48 18:16 18:41 19:38 20:11 20:41 21:21 22:00 23:19
Wilchwy Blazy  5:50 6:28 7:04 7:33 7:44 7:59 8:29 8:59 9:29 9:59 10:43 11:19 11:55 12:09 12:25 12:56 13:25 13:55 14:05 14:25 14:55 15:25 15:50 16:00 16:20 16:55 17:20 17:51 18:19 18:44 19:41 20:14 20:44 21:24 22:03 23:22
Mszana Szkoła  5:53 6:31 7:07 7:36 7:47 8:02 8:32 9:02 9:32 10:02 10:47 11:23 11:59 12:13 12:29 12:59 13:29 13:59 14:09 14:29 14:59 15:29 15:54 16:04 16:24 16:59 17:23 17:54 18:22 18:47 19:44 20:17 20:47 21:27 22:06 23:25
Mszana Skrzyż.  5:55 6:33 7:09 7:38 8:49 8:04 8:34 9:04 9:34 10:05 10:50 11:26 12:02 12:16 12:32 13:02 13:32 14:02 14:12 14:32 15:02 15:32 15:57 16:07 16:27 17:02 17:25 17:56 18:24 18:49 19:46 20:19 20:49 21:29 22:08 23:27
Wodzisławska I  5:59 6:37 7:13 7:42 7:53 8:08 8:38 9:08 9:38 10:09 10:54 11:30 12:06 12:20 12:36 13:06 13:36 14:06 14:16 14:36 15:06 15:36 16:01 16:11 16:31 17:06 17:29 18:00 18:28 18:53 19:50 20:23 20:53 21:33

22:12

23:31
Zdrojowa ZOZ  6:01 6:39 7:15 7:44 7:55 8:10 8:40 9:10 9:40 10:11 10:56 11:32 12:08 12:22 12:38 13:08 13:38 14:08 14:18 14:38 15:08 15:38 16:03 16:13 16:33 17:08 17:31 18:02 18:30 18:55 19:52 20:25 20:55 21:35 22:14 23:33
Szpital Wojewódzki 6:03 6:41 7:17 7:46 7:57 8:12 8:42 9:12 9:42 10:13 10:58 11:34 12:10 12:24 12:40 13:10 13:40 14:10 14:20 14:40 15:10 15:40 16:05 16:15 16:35 17:10 17:33 18:04 18:32 18:57 19:54 20:27 20:57 21:37 22:16 23:35
Al. Piłsudskiego Pawilony  6:05 6:43 7:19 7:48 7:59 8:14 8:44 9:14 9:44 10:15 11:00 11:36 12:12 12:26 12:42 13:12 13:42 14:12 14:22 14:42 15:12 15:42 16:07 16:17 16:37 17:12 17:35 18:06 18:34 18:59 19:56 20:29 20:59 21:39 22:18 23:37
Jastrzębie A.Bożka  6:10 6:48 7:24 7:53 8:04 8:19 8:49 9:19 9:49 10:20 11:05 11:41 12:17 12:31 12:47 13:17 13:47 14:17 14:27 14:47 15:17 15:47 16:12 16:22 16:42 17:17 17:40 18:11 18:39 19:04 20:01 20:34 21:04 21:44 21:23 23:41

 


6 lipca 2010
Data modyfikacji : dn. 25 sierpnia 2010

Zawartość działu

| Aktualności i komunikaty |

| Władze MZK |

| Historia MZK |

| Rozkład jazdy |

| Cennik oraz taryfa przewozowa |

| Bilet na komórkę - informacje ! |

| Galeria |

| Kontakt |


|Level Triple-A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0| Valid XHTML 1.0!| Valid CSS!|

ostatnia aktualizacja serwisu: 02.09.2010
liczba osób, które odwiedziły nasz serwis: 7.389.525


MZK Jastrzębie - wersja tekstowa
redakcja serwisu

© 1998-2010 MZK Jastrzębie - wersja tekstowa.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Przy wykorzystywaniu materiałów wymagane jest podanie źródła.