MZK Jastrzębie - wersja tekstowa


strona główna




Aktualności i komunikaty - | Władze MZK - | Historia MZK - | Rozkład jazdy - | Cennik oraz taryfa przewozowa - | Bilet na komórkę - informacje ! - | Galeria - | Kontakt - |


117 - wersja graficzna tekstu

Załączniki do tekstu
[JPG] Jastrzębie D.G. kier. A.Bożka
[JPG] Szpital kier. A.Bożka
[JPG] A.Bożka kier. Jagiełły
[JPG] Jagiełły Pętla kier. Szpital


Jastrzębie Dworzec Główny - Al. Piłsudskiego - Graniczna - Jagiełły

 

117

Rozkład  Jastrzębie A.Bożka - Jastrzębie A.Bożka
Rozkład ważny od: 21.12.2009
    

     R - kursuje w dni robocze        Rsz- kursuje wyłącznie w dni nauki szkolnej        

     S- kursuje w soboty        N- kursuje w niedziele

Kursy R R SN R SN R S R S R RS R R RS R RS R RS N R R R SN R SN RSZ RN RSN R SN RSN RSN RSN RSN
Jastrzębie A.Bożka   5:30  5:30  6:05     6:35  6:35 7:10    7:55   8:25 8:50  9:25  10:00   10:30 11:00   11:30  12:00    12:30  13:00  13:35  13:35  14:05    14:30  15:00 15:45  16:50  17:20  18:20  19:05  20:05  21:30
Podhalańska Os. IV     5:32  5:32  6:07    6:37  6:37  7:12    7:57  8:27  8:52  9:27  10:02  10:32  11:02  11:32  12:02    12:32  13:02  13:37  13:37  14:07    14:32  15:02  15:47  16:52 17:22  18:22  19:07  20:07  21:32
Graniczna Spół.Mieszk.     5:34  5:34  6:09    6:39  6:39  7:14    7:59  8:29  8:54  9:29  10:04  10:34  11:04  11:34  12:04    12:34  13:04  13:39  13:39  14:09    14:34  15:04  15:49  16:54 17:24  18:24  19:09  20:09  21:34
Graniczna     5:35  5:35  6:10    6:40  6:40  7:15    8:00  8:30  8:55  9:30  10:05  10:35  11:05  11:35  12:05    12:35  13:05  13:40  13:40  14:10    14:35  15;05  15:50  16:55 17:25  18:25  19:10  20:10  21:35
Al. Piłsudskiego UM     5:37  5:37  6:12    6:42  6:42  7:17    8:02  8:32  8:57  9:32  10:07  10:37  11:07  11:37  12:07    12:37  13:07  13:42  13:42  14:12    14:37  15:07  15:52  16:57 17:27  18:27  19:12  20:12  21:37
Jastrzębie Dw.Główny  5:15   5:39  5:39  6:14    6:44  6:44  7:19    8:04  8:34  8:59  9:34  10:09  10:39  11:09  11:39  12:09    12:39  13:09  13:44  13:44  14:14    14:39  15:09  15:54  16:59 17:29  18:29  19:14  20:14  21:39
Al. Piłsudskiego Os. Pionierów   5:17  5:41  5:41  6:16    6:46  6:46  7:21    8:06  8:36  9:01  9:36  10:11  10:41  11:11  11:41  12:11    12:41  13:11  13:46  13:46  14:16    14:41  15:11  15;56  17:01 17:31  18:31  19:16  20:16  21:41
Al. Piłsudkiego Pawilony   5:19  5:43  5:43  6:18    6:48  6:48  7:23    8:08  8:38  9:03  9:38  10:13  10:43  11:13  11:43  12:13    12:43  13:13  13:48  13:48  14:18    14:43  15:13  15:58  17:03 17:33  18:33  19:18  20:18  21:43
Szpital Wojewódzki  5:21  5:45  5:45  6:20 6:10   6:50  6:50  7:25  7:10  8:10  8:40  9:05  9:40  10:15  10:45  11:15  11:45  12:15  12:15  12:45  13:15  13:50  13:50  14:20  14:10  14:45  15:15  16:00  17:05 17:35  18:35  19:20  20:20  21:45
Kusocińskiego Os. VI  5:24  5:48  5:48  6:23  6:13  6:53  6:53  7:28  7:13  8:13  8:43  9:08  9:43  10:18  10:48  11:18  11:48  12:18  12:18  12:48  13:18  13:53  13:53  14:23  14:13  14:48  15:18  16:03  17:08 17:38  18:38  19:23  20:23  21:48
Jagiełły / Pętla  5:26  5:50  5:50  6:25  6:15  6:55  6:55  7:30  7:15  8:15  8:45  9:10  9:45  10:20  10:50  11:20  11:50  12:20  12:20  12:50  13:20  13:55 13:55   14:25  14:15 14:50  15:20  16:05  17:10 17:40  18:40  19:25  20:25  21:50
POD Krokus  5:27  5:51    6:26  6:16  6:56    7:31  7:16  8:16  8:46  9:11  9:46  10:21  10:51  11:21  11:51  12:21  12:21  12:51  13:21  13:56    14:26  14:16    15:21  16:06  17:11 17:41  18:41  19:26  20:26  
Cieszyńska Os.Tuwima   5:29  5:53    6:28  6:18  6:58    7:33  7:18  8:18  8:48  9:13  9:48  10:23  10:53  11:23  11:53  12:23  12:23  12:53  13:23  13:58    14:28  14:18    15:23  16:08  17:13 17:43  18:43  19:28  20:28  
Al. Piłsudskiego Pawilony   5:32  5:56    6:31  6:21  7:01    7:36  7:21  8:21  8:51  9:16  9:51  10:26  10:56  11:26  11:56  12:26  12:26  12:56  13:26  14:01    14:31  14:21    15:26  16:11  17:16 17:46  18:46  19:31  20:31  
Al. Piłsudskiego Os.Pionierów   5:34  5:58    6:33  6:23  7:03    7:38  7:23  8:23  8:53  9:18  9:53  10:28  10:58  11:28  11:58  12:28  12:28  12:58  13:28  14:03    14:33  14:23    15:28  16:13  17:18 17:48  18:48  19:33  20:33  
Jastrzębie Dw.Główny   5:36  6:00    6:35  6:25  7:05    7:40  7:25  8:25  8:55  9:20  9:55  10:30  11:00  11:30  12:00  12:30  12:30  13:00  13:30  14:05    14:35  14:25    15:30  16:15  17:20 17:50  18:50  19:35  20:35  
Al. Piłsudskiego UM   5:39  6:03    6:38  6:28  7:08    7:43  7:28  8:28  8:58  9:23  9:58  10:33  11:03  11:33  12:03  12:33  12:33  13:03  13:33  14:08    14:38  14:28    15:33  16:18  17:23 17:53  18:53  19:38  20:38  
Graniczna   5:41  6:05    6:40  6:30  7:10    7:45  7:30  8:30  9:00  9:25  10:00  10:35  11:05  11:35  12:05  12:35  12:35  13:05  13:35  14:10    14:40  14:30    15:35  16:20  17:25 17:55  18:55  19:40  20:40  
Graniczna Spół.Mieszk.   5:42  6:06    6:41  6:31  7:11    7:46  7:31  8:31  9:01  9:26  10:01  10:36  11:06  11:36  12:06  12:36  12:36  13:06  13:36  14:11    14:41  14:31    15:36  16:21  17:26 17:56  18:56  19:41  20:41  
Podhalańska Os. IV   5:44  6:08    6:43  6:33  7:13    7:48  7:33  8:33  9:03  9:28  10:03  10:38  11:08  11:38  12:08  12:38  12:38  13:08  13:38  14:13    14:43  14:33    15:38  16:23  17:28 17:58  18:58  19:43  20:43  

Jastrzębie A.Bożka 

 5:46  6:10    6:45  6:35  7:15    7:50  7:35  8:35  9:05  9:30  10:05  10:40  11:10  11:40  12:10  12:40  12:40  13:10  13:40  14:15   14:45   14:35    15:40  16:25  17:30 18:00  19:00  19:45  20:45  

 

117

Rozkład  Jastrzębie A.Bożka - Jastrzębie A.Bożka
Rozkład ważny od: 21.12.2009 

     R - kursuje w dni robocze        S- kursuje w soboty         N- kursuje w niedziele

Kursy SN S N SN
Jagiełły Pętla  6:05 7:05 12:10  14:05
Kusocińskiego Os. VI 6:07 7:07 12:12 14:07
Szpital Wojewódzki 6:10 7:10 12:15 14:10

 


12 października 2009
Data modyfikacji : dn. 16 czerwca 2010

Zawartość działu

| Aktualności i komunikaty |

| Władze MZK |

| Historia MZK |

| Rozkład jazdy |

| Cennik oraz taryfa przewozowa |

| Bilet na komórkę - informacje ! |

| Galeria |

| Kontakt |


|Level Triple-A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0| Valid XHTML 1.0!| Valid CSS!|

ostatnia aktualizacja serwisu: 02.09.2010
liczba osób, które odwiedziły nasz serwis: 7.389.525


MZK Jastrzębie - wersja tekstowa
redakcja serwisu

© 1998-2010 MZK Jastrzębie - wersja tekstowa.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Przy wykorzystywaniu materiałów wymagane jest podanie źródła.